Inventory
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Light F2.5SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.13 in. (54 mm); Stroke: 1.24 in. (31.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F8LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25LWTC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T50LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25XWTC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWPHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Family Sportsman 189FS - Key West
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 225 in. (5700 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 225 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Dual Console 203DFS - Key West
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 243 in. (6200 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 243 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Dual Console 239DFS - Key West
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 285 in. (7200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 285 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 LS Series 23LS - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 278 in. (7100 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 278 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 LS Series 25LS - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 300 in. (7600 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 300 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Ultra Elite Series 22 - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 263 in. (6700 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 263 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Ultra Elite Series 26 - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 312 in. (7900 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 312 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 E Series E18 JVX TH - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 215 in. (5500 mm) |
Beam | 78 in. (2 m) |
LENGTH | 215 |
Beam Unit of Measure | in |